Archiwum
Zobacz notowania z dnia:
Tabela kursów walut z dnia : 2019-12-12 09:09:56
Kraj Nazwa waluty Kurs za: Skup Sprzedaż
USA dolar amerykański 100 USD 382.00 392.00
Unia Europejska euro 100 EUR 424.00 432.00
Australia dolar australijski 100 AUD 250.00 267.00
Chorwacja kuna chorwacka 100 HRK 0.58 0.62
Czechy korona czeska 100 CZK 16.50 17.30
Dania korona duńska 100 DDK 56.40 57.70
Kanada dolar kanadyjski 100 CAD 285.00 296.00
Norwegia korona norweska 100 NOK 41.30 42.50
Szwajcaria frank szwajcarski 100 CHF 387.00 397.00
Szwecja korona szwedzka 100 SEK 40.00 41.20
Węgry forint węgierski 100 HUF 1.27 1.45
Wielka Brytania funt brytyjski 100 GBP 502.00 512.00
 
Skup bilonu:
Kraj Nazwa waluty Kurs za: Skup Sprzedaż
Unia Europejska euro 1 EUR 3.20 4.30
Aktualne notowania
 
Wstecz Do góry Dalej

designed by Avertis