Archiwum
Zobacz notowania z dnia:
Tabela kursów walut z dnia : 2012-05-17 08:50:40
Kraj Nazwa waluty Kurs za: Skup Sprzedaż
USA dolar amerykański 100 USD 335.00 345.00
Unia Europejska euro 100 EUR 426.00 437.00
Australia dolar australijski 100 AUD 326.00 336.00
Czechy korona czeska 100 CZK 16.70 17.50
Dania korona duńska 100 DDK 57.50 58.90
Kanada dolar kanadyjski 100 CAD 324.00 338.00
Norwegia korona norweska 100 NOK 56.20 57.50
Szwajcaria frank szwajcarski 100 CHF 353.00 365.00
Szwecja korona szwedzka 100 SEK 47.00 48.50
Węgry forint węgierski 100 HUF 1.30 1.50
Wielka Brytania funt brytyjski 100 GBP 534.00 546.00
 
Skup bilonu:
Kraj Nazwa waluty Kurs za: Skup Sprzedaż
Unia Europejska euro 1 EUR 3.50 4.30
Aktualne notowania
 
Wstecz Do góry Dalej

designed by Avertis